O Novo Fiat Palio ficou maior, melhor e mais bonito. O bem-sucedido hatchback da Fiat Automóveis chega a sua nova geração mais confortável, robusto, maior, aprimorado, imponente, completo e em total sintonia com os desejos do consumidor.
O novo modelo apresenta as versões: Attractive 1.0, Attractive 1.4, Essence 1.6 16V, Sporting 1.6 16V com três tipos diferentes de motor (Fire 1.0 EVO Flex, Fire 1.4 EVO Flex e 1.6 16V E.torQ Flex), duas opções de câmbio e até seis de acabamento, sempre com quatro portas. O desempenho do novo motor garante pouquíssimo atrito interno o que, aliado aos pneus verdes com baixa resistência a rolagem, proporciona redução no consumo de combustível e, conseqüentemente, baixa emissão de poluentes. Todas as versões do Novo Palio possuem HSD de série, o que é um diferencial na categoria. No design externo, tudo mudou. O modelo ficou bem maior, ganhando em largura, altura e comprimento. Dianteira com linhas arredondadas e volumosas, com faróis biparábola e pára-choque robusto. As laterais com superfícies suaves e friso dianteiro cromado, definem o típico design italiano: funcional, requintado, moderno e esportivo.
Internamente, o Novo Palio também vem cheio de surpresas. Espaço interno amplo, primoroso acabamento e muitos detalhes de conforto e tecnologia ampliam o prazer de dirigir e de conviver com o carro. Um dos destaques do interior fica para o insert molding – faixa central que percorre todo o painel -, que juntamente com os novos tecidos dos bancos e dos painéis das portas, forma o principal item de customização interna.
> Veja também os posts do fiesta 2014, novo corolla, ford ka preço e jetta 2014. Ótimos carros que você fica sabendo todos os detalhes aqui no Manual de Carros. Vale a pena!
Além das novidades em seu design, o Novo Palio traz, em sua lista de equipamentos, diversos conteúdos que aumentarão o conforto e a segurança de seus ocupantes, como para-brisa térmico, sidebags e airbags dianteiros, freios ABS, volante em couro com comandos de rádio, comando do câmbio tipo borboleta no volante, piloto automático, Logo Push (sistema de abertura elétrica do porta-malas), chave canivete com telecomando, teto solar Sky Wind e parafusos de roda antifurto, dentre vários outros itens.
Para deixar o Novo Palio ainda mais especial, o cliente pode escolher entre vários itens de personalização. São várias opções estéticas e de acabamento, dentro e fora do carro.
Novo punto black
Mais uma vez, a Fiat coloca no mercado um grande campeão de vendas, buscando satisfazer seus consumidores, levando em conta exatamente aquilo que eles desejam. O resultado não pode ser nada além de sucesso.
Novo Palio 2014 Preço
ATTRACTIVE 1.0 EVO FLEX 2014 4P -R$31.190,00ATTRACTIVE 1.4 EVO FLEX 2014 4P – R$34.580,00
ESSENCE 1.6 16V FLEX 2014 4P – R$38.350,00
SPORTING 1.6 16V FLEX 2014 4P – R$40.270,00
Motor
- Número de cilindros: 04 em linha
- Posição do motor: Transversal anterior
- Cilindrada total (cc): 1598
- Potência máxima (cv): 115,0 (G) / 117,0 (E) a 5500 rpm
- Torque máximo (kgf.m): 16,2 (G) / 16,8 (E) a 4500 rpm
- Diâmetro X Curso: 77,0 x 85,8
Compare os modelos do Palio 2014
s = Item de Série o = Opcional – = Item indisponível | ATTRACTIVE 1.0 EVO FLEX 2014 4P | ATTRACTIVE 1.4 EVO FLEX 2014 4P | ESSENCE 1.6 16V FLEX 2014 4P | SPORTING 1.6 16V FLEX 2014 4P |
3° apoio de cabeça traseiro rebaixado | O | S | - | - |
Acabamento interno em tecido exclusivo | O | O | O | O |
Acabamento na parte central do painel na cor Black Piano | S | S | - | - |
Acabamento na parte central do painel na cor Cinza | - | - | S | S |
Adesivo na coluna C | - | - | O | - |
Adesivo na tampa traseira | O | O | O | - |
Adesivos badge nas colunas C | O | O | O | - |
Adesivos nos para-lamas dianteiros | O | O | O | - |
Aerofólio traseiro na cor preta | - | - | - | S |
Alças de segurança traseiras (incompatível com Sky Wind) | O | S | S | S |
Alertas de limite de velocidade e manutenção programada | S | S | S | S |
Apoia-braço central no banco do motorista | O | O | O | O |
Apoia-pé para o motorista | O | S | S | S |
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura | S | S | S | S |
Apoios de cabeça traseiros (2) rebaixados e com regulagem de altura | S | S | - | - |
Apoios de cabeça traseiros (3) rebaixados e com regulagem de altura | - | - | S | S |
Ar-condicionado | O | O | S | S |
Badge Interlagos nas colunas C | - | - | - | O |
Badge Itália | O | O | - | - |
Banco do motorista com regulagem de altura | O | O | S | S |
Banco traseiro rebatível com 2 posições para o encosto | S | S | S | S |
Bancos com assento anti-submarining | S | S | S | S |
Bancos dianteiros reclináveis | S | S | S | S |
Bancos e volante com costuras na cor amarela | - | - | - | O |
Barra de proteção nas portas | S | S | S | S |
Bolsa porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras | S | S | S | S |
Bolsa porta-revista no encosto dos bancos dianteiros | S | - | - | - |
Bolsa porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros | - | S | S | S |
Brake light | S | S | S | S |
Calotas integrais | S | S | S | - |
Câmbio Dualogic Automático Plus | - | - | O | O |
Capô retrátil com dobradiças de segurança | S | S | S | S |
Chave canivete com telecomando para abertura das portas, vidros e porta-malas | - | S | S | S |
Chave canivete com telecomando para abertura e fechamento das portas e vidros | O | - | - | - |
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura | S | S | S | - |
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura (vermelhos) | - | - | - | S |
Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos | S | S | S | - |
Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos (vermelhos) | - | - | - | S |
Cintos de segurança pretos | - | - | - | O |
Cobertura esportiva dos pedais | - | - | - | S |
Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível | - | S | S | S |
Comando interno de abertura do porta-malas e da tampa do tanque de combustível | S | - | - | - |
Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso) | S | S | S | S |
Computador de Bordo B (distância B, consumo médio B, velocidade média B e tempo de percurso B) | S | S | S | S |
Console central com porta-objetos e porta-copos (2 dianteiros e 1 traseiro) | S | S | S | S |
Conta-giros | S | S | S | S |
Desembaçador com ar quente | O | O | - | - |
Desembaçador do vidro traseiro temporizado | S | S | S | S |
Detalhes externos na cor Preto Brilhante (Retrovisores, Spoiler Traseiro, Sigla Palio na tampa traseira) | - | - | - | O |
Detalhes internos cromados (Pomo e base do câmbio, botão do freio de mão, aro das saídas de ar) | - | - | S | - |
Detalhes internos na cor Prata Fosco (Alavanca de câmbio, freio de mão, maçanetas, Aros das saídas de ar) | S | - | - | - |
Detalhes Internos na cor Prata Fosco (maçanetas, aros das saídas de ar) | - | S | - | - |
Detalhes internos pintados em vermelho Royal (maçanetas internas e aro dos alto-falantes nas portas) | - | - | - | S |
Direção hidráulica | S | S | S | S |
Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração) | S | S | S | S |
Embreagem com acionamento hidráulico | - | S | S | S |
Espelho no para-sol lados motorista e passageiro | S | S | S | S |
Faixa horizontal no painel com tecnologia Insert Molding | S | S | S | S |
Faixa horizontal no painel com tecnologia Insert Molding exclusiva | O | O | O | O |
Faixas Sporting nas laterais e tampa traseira | - | - | - | S |
Faróis biparábola | S | S | S | S |
Faróis biparábola com moldura e canhões negros | - | - | - | S |
Faróis de máscara negra | O | O | - | - |
Faróis de neblina | O | S | S | S |
Fiat Code 2ª geração | S | S | S | S |
Follow me home | S | S | S | S |
Ganchos de fixação de carga no porta-malas | S | S | S | S |
Hodômetro digital (total e parcial) | S | S | S | S |
HSD (High Safety Drive) – Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD | S | S | S | S |
Iluminação do porta-malas | - | S | S | S |
Indicador de temperatura externa | - | - | S | S |
Indicador gradual de temperatura da água | S | S | S | S |
Indicador gradual do nível de combustível | S | S | S | S |
Interno exclusivo (maçanetas internas na cor prata e aros dos alto-falantes cromados) | - | - | - | O |
Kit High Tech (Sensor de chuva, Sensor crepuscular, Retrovisor interno eletrocrômico) | - | - | O | O |
Kit parafusos antifurto das rodas (um por roda) | - | - | O | O |
Limpador e lavador dos vidros dianteiro e traseiro com intermitência | S | S | S | S |
Limpador traseiro com acionamento automático à ré | S | S | S | S |
Logo Push ( Sistema de abertura elétrica do porta-malas ) | O | S | S | S |
Luz de leitura dianteira com interruptores nas portas dianteiras | S | - | - | - |
Luzes de leitura dianteira com dimmer (redução/aumento gradual de intensidade) | - | S | S | - |
Luzes de leitura dianteiras (com spot) | - | - | S | S |
Minissaias laterais na cor preta | - | - | - | S |
Moldura nas caixas de roda na cor preta | - | - | - | S |
My Car Fiat (personaliza várias funções do carro) | S | S | S | S |
Novo Motor E.torQ 1.6 16V Flex | - | - | S | S |
Novo motor Fire 1.0 EVO 8V Flex | S | - | - | - |
Novo motor Fire 1.4 EVO 8V Flex | - | S | - | - |
Para-brisas degradê | S | S | S | S |
Para-choques, maçanetas externas e retrovisores na cor do veículo | S | S | S | S |
Piloto automático | - | - | O | O |
Pintura metálica | O | O | O | O |
Ponteira de escapamento esportiva com saída dupla cromada | - | - | - | S |
Porta-luvas inferior com iluminação | O | S | - | - |
Porta-objetos móvel (copinho) | O | S | S | S |
Porta-óculos (incompatível com Sky Wind) | O | S | S | S |
Predisposição para rádio (2 alto-falantes dianteiros, 2 alto-falantes traseiros, 2 tweeters e antena) | O | O | O | O |
Rádio CD MP3/WMA integrado ao painel com RDS | O | O | O | O |
Rádio Connect CD MP3/WMA integrado ao painel com RDS, entrada USB, Viva-voz Bluetooth® e função Audio Streaming | O | O | O | O |
Rádio Connect CD MP3/WMA integrado ao painel com RDS, Viva-voz Bluetooth® e entrada USB | - | O | - | - |
Relógio digital | S | S | S | S |
Retrovisores externos com comando interno mecânico | S | S | S | S |
Retrovisores externos elétricos | O | O | O | O |
Revestimento externo esportivo na coluna central das portas | - | - | - | S |
Revestimento externo na coluna central das portas | S | S | S | - |
Revestimento interno da soleira das portas | O | S | S | S |
Revestimento porta-malas completo | S | S | S | S |
Rodas de aço estampado 5.5 x 14″ + Pneus 175/65 R14 (Baixa resistência a rolagem) | S | S | - | - |
Rodas de aço estampado 6.0 x 15″ + Pneus 185/60 R15 (Baixa resistência a rolagem) | - | - | S | - |
Rodas de liga leve 5.5 x 14″ + Pneus 175/65 R14 | O | - | - | - |
Rodas de liga leve 6.0 x 15″ + Pneus 185/60 R15 | - | O | O | - |
Rodas de liga leve 6.0 x 16″ + Pneus 195/55 R16 (Baixa resistência a rolagem) | - | - | - | S |
Rodas de liga leve com pintura exclusiva | - | - | - | O |
Side bags dianteiros | - | - | O | O |
Soleira interna das portas com inscrição Sporting | - | - | - | S |
Spoiler na tampa traseira na cor do veículo | O | O | O | - |
Spoiler no para-choque dianteiro e traseiro pretos | - | - | - | S |
Tapetes em carpete com bordado Sporting | - | - | - | S |
Teto solar elétrico (Sky Wind) | O | O | O | O |
Tomada 12V | S | S | S | S |
Travas elétricas | - | - | S | - |
Travas elétricas + Trava automática das portas a 20 km/h | O | S | S | S |
Válvula antirrefluxo de combustível | S | S | S | S |
Ventilador de 3 velocidades com recírculo | S | S | S | S |
Vidros climatizados verdes | S | S | S | S |
Vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento | O | S | S | S |
Vidros Elétricos Traseiros | - | - | - | O |
Vidros elétricos traseiros com one touch e antiesmagamento | O | O | O | O |
Volante com alavancas de seleção das marchas tipo borboleta | - | - | O | O |
Volante com regulagem de altura | O | S | S | S |
Volante EAS – Energy Absorbing System | S | S | S | S |
Volante em couro | - | - | - | S |
Volante em couro com comandos de rádio | - | - | - | O |
Volante em couro com comandos do rádio – 6 botões | O | O | O | O |
Compare, Veja o comercial do Palio 2013
Espero que tenham gostado do post, não esqueçam de comentar. Combinado?
Até a próxima.
E para saber as melhores novidades Siga-me no Google+
Nenhum comentário:
Postar um comentário